XMV Serisi çok kanallı güç amplifikatörleri, üst düzey Sınıf D performansını, ticari ses uygulamaları için özel olarak tasarlanmış özelliklerle bir araya getiriyor. XMV serisi, her türlü kurulum ortamına uyum sağlayacak şekilde değişken çıkış gücüne ve geniş giriş-çıkış konnektör yelpazesine sahip dört modelden oluşmaktadır. Tüm XMV amplifikatörleri, Sınıf D amplifikatör devresinin performansını artıran yeni ve yenilikçi elemanlara sahiptir ve XMV'nin çıkış gücünü %90'a kadar artırır. Bu, otomatik zincir değiştirme yoluyla gerçekleştirildi ve uygun çıkış voltajının seçilmesine olanak tanıdı. Devrelerin yüksek gerilimle çalışabilme özelliği nedeniyle yüksek empedanslı bağlantılar (70 V ve 100 V) da mümkündür. Ancak aynı devrelerin düşük empedans modunda kullanılması önemli güç kayıplarına yol açabileceğinden, elektrik voltajının otomatik olarak değiştirilmesiyle, sinyal-gürültü oranı gibi amplifikatörün önemli parametreleri bozulmadan (bozulma minimumda tutularak) verimlilik faktörü önemli ölçüde artırılır. XMV güç amplifikatörleri ayrıca, bozulmayı kontrol eden ve sabit bir çıkış voltajı sağlarken çekilen akım miktarını önemli ölçüde azaltan yeni güç regülatörleri ve Güç Faktörü Düzeltme özelliğine sahiptir. Bu sayede devre kapama mekanizmasının aşırı yüklenmesi önlenecek ve kalın, yoğun kablolara ve daha hantal sistemlere ihtiyaç kalmayacaktır.
akustik, amplifikatörler
Yamaha XMV4280-D Amfi
- 4Ω/280Ω'da 8 x 4W, 4V/250V hatlarında 100 x 70W.
- Daha güçlü hoparlör sistemlerine güç sağlamak için Güçlü Çift Güç modu (kanal başına 560W'a kadar).
- Dayanıklı metal gövde, mekanik darbelere dayanıklıdır.
- Ses sinyallerini bağlamak için 2 x 6-pin Euroblock portu.
- Hoparlör sistemlerini bağlamak için 8-pinli terminal bloğu.
+39 312 000 сўм KDV dahil
karşılaştırmak| Marka adı | Yamaha |
|---|
| Çıkış gücü | 1kHz, 4 Ohm | 280G x 4 | |
|---|---|---|---|
| KNI+Sh = %1 | 8 ohm | 280G x 4 | |
| 4 Ohm/ Çift Güç modu W | 560G x 2 | ||
| 8 Ohm/ Çift Güç modu | 560G x 2 | ||
| Yüksek empedans | 100 sırada | 250W x 4 / 40 Ohm | |
| 70 sırada | 250W x 4 / 40 Ohm | ||
| Örn. ile kazanç. | RL=8 Ohm | 31.7 dB | |
| RL=8 Ohm / Çift Güç modu | 34.7 dB | ||
| 100 Â | 38.2 dB | ||
| 70 Â | 35.2 dB | ||
| Giriş hassasiyeti | RL=8 Ohm | +4 dBu | |
| İlgili. sinyal/gürültü (A ağırlıklı) | ? 100 dB | ||
| Güç tüketimi | 1/8 güç (4 ohm pembe gürültü) | 250 W | |
| Bekleme modunda (4 Ohm) | 37 W | ||
| Rejim V'e bağlılık | 18.5 W | ||
| KNI+SH | 1 kHz, yarım güç | ? % 0.2 | |
| Frekans tepkisi | Imp.=8 Ohm, 100/70 V Güç=1W, 20Hz – 20kHz |
0 dB, ±1.0 dB | |
| Çapraz konuşma bozulması | 1 kHz, yarım güç, 8 Ohm, Zayıflama: Maks., giriş 150 Ohm paralel. |
? -60 dB | |
| Maksimum. giriş sinyal seviyesi | +24 dBu | ||
| Giriş empedansı | 20 kOhm (dengeli girişler), 10 kOhm (dengesiz girişler) | ||
| konnektörleri | Analog girişler | Euroblock x 4 (6-pin, simetrik) | |
| Dijital girişler/çıkışlar | RJ45 x 2 (Dante BİRİNCİL / İKİNCİL) | ||
| Akustik çıkışlar | Terminal blokları x 8 çift | ||
| ağ | Dante limanlarıyla birlikte | ||
| Uzaktan, Arıza Çıkışı | Euroblock (3-pin) x 1 | ||
| AC GİRİŞİ | AC Güç Soketi x 1 | ||
| Aşırı yükleme koruması | Güç anahtarı: Devre kesici, Güç kesintisi: Güç kaynağı kapanır, Sinyal seviyesi sınırlaması | ||
| Amplifikatör koruması | Termal: devre kapanması (ısı emici sıcaklığı ?90°C) (otomatik kurtarma), aşırı akım: devre kapanması (otomatik kurtarma), düşük yük empedansı: devre kapanması (otomatik kurtarma) | ||
| Güç kaynağı koruması | Termal: amplifikatör otomatik olarak kapanır (ısı emici sıcaklığı ?100°C), aşırı güç: kazanç seviyesi azalması (kurtarma otomatiktir) | ||
| Soğutucu fan | 3 hızlı fan x 2, önden arkaya hava akışı | ||
| Gıda | 100V, 120V, 230-240V; 50/60 Hz | ||
| Boyutlar | 480 x 88 x 422 мм | ||
| ağırlık | 8.1 kg | ||






Henüz yorum.