Yamaha TIO1608D Mikser
- Dante arayüzlü anahtarlama ünitesi
- 16 XLR/Jack girişi ve 8 XLR çıkışı sunar
- Konsoldan uzaktan kumanda
- Tak ve Çalıştır desteğiyle
+24 517 500 сўм KDV dahil
karşılaştırmakYamaha TIO1608D Mikser

Tak ve Çalıştır Desteğine Sahip Dante Stagebox Tio1608-D, 16 XLR/Jack girişi ve 8 XLR çıkışı sunan Dante özellikli bir stagebox'tır. Tio stagebox'ları, TF serisi konsollarda kullanılan geri alınabilir ayarlara sahip aynı D-PRE™ mikrofon ön amfilerine sahiptir. Bu ön amfiler inanılmaz derecede doğal bir müzik sesi sunma kapasitesine sahip ve konsoldan uzaktan kontrol edilebiliyor.
*Opsiyonel NY64-D kartı gereklidir.
Dante ile esnek sistem genişlemesi
Dante ağ ses protokolü sadece TF konsollarında değil, aynı zamanda CL ve QL gibi diğer Yamaha dijital konsollarında da uygulandı. Tio1608-D sahne kutuları ile çeşitli konsolların kombinasyonları sistem tasarımının esnekliğini büyük ölçüde artırabilir. Tüm yama işlemleri Dante Controller yazılımı kullanılarak, ön amfi kontrolü ise R Remote yazılımı kullanılarak yapılabilir. Gelecekte planlanan güncellemelerin düzenli olarak yayınlanması nedeniyle, ön amfilerin yamalanması ve kontrolü yalnızca TF ile değil, aynı zamanda CL/QL ile de mümkün olacaktır. Ön amfilerin uzaktan kontrolünün yalnızca Birincil port üzerinden yapılabileceğini lütfen unutmayın. (İkincil port üzerinden kontrol mümkün değildir).
| Marka adı | Yamaha |
|---|
| Tio1608-D | ||
|---|---|---|
| Örnekleme oranı | Harici | 44.1kHz veya 48kHz |
| Sinyal gecikmesi | GİRİŞTEN ÇIKIŞA 3ms'den az, Dante kullanarak TF5 ve NY64-D ile bağlayın, Dante Alma Gecikmesi 0.25ms'ye (tek yön) ayarlı, Fs=48kHz | |
| THD | %0.1'den az +4dBu@20Hz-20kHz 600Ω'da, Kazanç=+66dB / %0.05'ten az +4dBU@20Hz-20kHz 600Ω'da, Kazanç=-6dB, GİRİŞTEN ÇIKIŞA, Fs=44.1kHz, 48kHz *18kHz'de -80dB/oktav filtresiyle ölçülmüştür | |
| Frekans Tepki Aralığı | +0.5, -1.5 dB 20 Hz-20 kHz, nominal çıkış seviyesine bakın @1 kHz, GİRİŞ-ÇIKIŞ, Fs=44.1 kHz veya 48 kHz | |
| Dinamik aralık | 108 dB, GİRİŞ-ÇIKIŞ, Kazanç=-6dB / 112 dB, DA Dönüştürücü | |
| Kendi gürültü seviyesi | Eşdeğer Giriş Gürültüsü | -128dBu, Kazanç=+66dB *A-ağırlıklandırma filtresiyle ölçüldü |
| Kalan çıkış gürültüsü | -88dBu, ST ana kapalı *A-ağırlıklandırma filtresiyle ölçüldü | |
| Çapraz konuşma bozulması | -100dB, bitişik GİRİŞ/ÇIKIŞ kanalları, Giriş Kazancı = -6dB *30kHz'de -22dB/oktav filtresiyle ölçüldü | |
| Isı dağılımı | 100-240V, 50/60Hz, 43.5kcal/h | |
| Beslenme gereksinimleri | 100-240V, 50 / 60Hz | |
| Güç tüketimi | 50W | |
| Boyutlar | genişlik | 480 mm (18-7 / 8 ') |
| yükseklik | 88 mm (3-4 / 8 ') | |
| derinlik | 364 mm (14-3 / 8 ') | |
| Ambalajsız ağırlık | 5.7kg (12.6lbs) | |
| Aksesuarlar | Kullanım Kılavuzu, Güç Kablosu (2.5 m), Kauçuk Tıpalar (4) | |
| Diğer | Sıcaklık Aralığı: Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 – 40℃, Depolama sıcaklığı aralığı: -20 – 60℃ | |












Henüz yorum.