В современном мире, где информация и визуальное восприятие играют все более важную роль, AGL-65WL становится незаменимым инструментом для бизнеса, образования и отдыха. Представьте себе: Презентации, где ваши идеи оживают на ярком и четком экране, завораживая аудиторию. Трансляции видео, переносящие вас в эпицентр событий или позволяющие делиться захватывающими моментами с близкими. Рекламные ролики, привлекающие внимание и побуждающие к действию, благодаря сочной цветовой гамме и плавному движению. Информационные стенды, доносящие до вашей аудитории важную информацию в доступной и увлекательной форме. Интерактивные уроки, делающие процесс обучения более эффективным и интересным. Развлекательные программы, создающие атмосферу уюта и расслабления в вашем доме.
Дисплеи и видеостены, Инфокиоски и Баннеры, Мониторы
Настенный сенсорный ЖК дисплей AGL-65WL
Availability:
4 в наличии
- Невероятно реалистичное изображение
- Мощный функционал
- Простота использования
- Универсальность
15 120 000 сўм с НДС
4 в наличии
Сравнить| Бренд | Agile® |
|---|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Активная область (мм) | 1427.5*806 |
| Яркость | 350 нит |
| Разрешение | 1920*1080 3840*2160 |
| Цветовая гамма | 16.7 млн |
| Угол обзора | 178/178 |
| Подсветка LED | Да |
| Время отклика | 6 мс |
| Ресурс работы | 50000 часов |
| Сенсорный экран | 10-точечный инфракрасный сенсорный экран |
| Питание | |
| Источник питания | AC110-240V 50-60Гц |
| Температура работы | 0 +50℃ (без конденсации) |
| Влажность работы | 5%-95% (без конденсации) |
| Спецификация Android | |
| Процессор | Android RK3568 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Порты хранения информации | USB, SD-карта, SATA-порт жесткого диска |
| ОС | Android 11 |
| Wi-Fi | Да, встроенный Wi-Fi (802.11b/g/n) |
| Функциональность системы | |
| Поддержка видео | MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, поддержка видео с разрешением 2160P |
| Поддержка изображений | JPG/JPEG/PNG/BMP |
| Поддержка TXT | TXT/WORD/EXCEL/PDF |
| Поддержка веб-сайтов | HTML/ASP/JSP/PHP |
| Поддержка RSS | Интернет-новости в формате RSS, перелистывание страниц |
| Удаленное управление | Мониторинг изображения на терминале в реальном времени |
| Поворот изображения | Поддержка поворота изображения на 90°,180°,270° |
| Обновление программного обеспечения | Поддержка обновления ПО с помощью USB-накопителя |
| Структура | |
| Цвет | Полностью черный |
| Динамики | 2 встроенных динамика (10 Вт) |
| Метод установки | Крепление на стену |
| Стекло | Закаленное стекло 4 мм |





Отзывов пока нет.